Moq 4.11.0-rc1

Moq is the most popular and friendly mocking library for .NET

No packages depend on Moq.

.NET Framework 4.5

.NET Standard 2.0

Version Downloads Last updated
4.20.72 0 9/7/2024
4.20.70 1 3/17/2025
4.20.69 0 8/11/2023
4.18.4 0 12/30/2022
4.18.3 0 12/5/2022
4.18.2 0 8/2/2022
4.18.1 0 5/16/2022
4.18.0 0 5/11/2022
4.17.2 0 3/6/2022
4.17.1 0 2/26/2022
4.16.1 0 2/23/2021
4.16.0 0 1/16/2021
4.15.2 0 11/26/2020
4.15.1 0 11/10/2020
4.14.7 0 10/14/2020
4.14.6 0 9/30/2020
4.14.5 0 7/1/2020
4.14.4 0 6/24/2020
4.14.3 0 6/18/2020
4.14.2 0 6/16/2020
4.14.1 0 4/28/2020
4.14.0 0 4/24/2020
4.13.1 0 10/19/2019
4.13.0 0 8/31/2019
4.12.0 0 6/20/2019
4.11.0 0 5/27/2019
4.11.0-rc2 0 5/27/2019
4.11.0-rc1 0 4/19/2019
4.10.1 0 12/3/2018
4.10.0 0 9/8/2018
4.9.0 0 7/13/2018
4.8.3 0 6/9/2018
4.8.2 0 2/23/2018
4.8.1 0 1/8/2018
4.8.0 0 12/24/2017
4.8.0-rc1 0 12/8/2017
4.7.145 0 11/6/2017
4.7.142 0 10/10/2017
4.7.137 0 10/3/2017
4.7.127 0 9/25/2017
4.7.99 0 7/17/2017
4.7.63 0 6/21/2017
4.7.58 0 6/20/2017
4.7.49 0 6/18/2017
4.7.46 0 6/18/2017
4.7.25 0 6/2/2017
4.7.12 0 5/30/2017
4.7.11 0 5/30/2017
4.7.10 0 5/6/2017
4.7.9 0 4/29/2017
4.7.8 0 3/26/2017
4.7.7 0 3/25/2017
4.7.1 0 2/28/2017
4.7.0 0 2/22/2017
4.6.62-alpha 0 2/21/2017
4.6.39-alpha 0 2/18/2017
4.6.38-alpha 0 8/20/2016
4.6.36-alpha 0 7/20/2016
4.6.25-alpha 0 6/6/2016
4.5.30 0 1/9/2017
4.5.29 0 12/10/2016
4.5.28 0 11/10/2016
4.5.23 0 10/11/2016
4.5.22 0 9/20/2016
4.5.21 0 8/12/2016
4.5.20 0 8/12/2016
4.5.19 0 8/10/2016
4.5.18 0 8/10/2016
4.5.16 0 7/18/2016
4.5.13 0 7/11/2016
4.5.10 0 6/21/2016
4.5.9 0 6/9/2016
4.5.9-alpha 0 5/22/2016
4.5.8 0 5/26/2016
4.5.7 0 5/26/2016
4.5.7-alpha 0 5/22/2016
4.5.6-alpha 0 5/22/2016
4.5.3 0 5/25/2016
4.5.0 0 5/24/2016
4.2.1510.2205 0 10/22/2015
4.2.1507.118 0 7/1/2015
4.2.1506.2515 0 6/25/2015
4.2.1506.2016 0 6/20/2015
4.2.1502.911 0 2/9/2015
4.2.1409.1722 0 9/17/2014
4.2.1408.717 0 8/7/2014
4.2.1408.619 0 8/6/2014
4.2.1402.2112 0 2/21/2014
4.2.1312.1622 0 12/17/2013
4.2.1312.1621 0 12/16/2013
4.2.1312.1615 0 12/16/2013
4.2.1312.1416 0 12/14/2013
4.2.1312.1323 0 12/14/2013
4.2.1312.1319 0 12/13/2013
4.1.1311.615 0 11/18/2013
4.1.1309.1617 0 9/16/2013
4.1.1309.919 0 9/9/2013
4.1.1309.801 0 9/8/2013
4.1.1309.800 0 9/8/2013
4.1.1308.2321 0 8/23/2013
4.1.1308.2316 0 8/23/2013
4.1.1308.2120 0 8/21/2013
4.0.10827 0 2/9/2011
3.1.416.3 0 2/9/2011